| 城市全系统计量模型 | 完整 | 完整 | 完整 | |
| 模型算法设计 | G1机理算法 | G1机理算法 G2机器学习算法 |
G1机理算法 G2机器学习算法 分模块机器学习算法 |
|
| 计算数据体量 | 千万级数据 | 千万级数据 | 百亿级数据 | |
| 计算目标面积 | 约25平方公里 | 约25平方公里 | 约1万平方公里 | |
| 政策指标调控范围 | 受限 | 受限 | 不受限 | |
| 可视化效果 | 综合可视化大屏 | 综合可视化大屏 | 综合+单模块可视化大屏 | |
| 全局推演 | 定制计算范围/属性 | ||
| 修改输入数据 | |||
| 上传输入数据 | |||
| 指标详情页面 | |||
| 报告导出 | |||
| 模块计算· 月度人口分布与综合交通模拟 | 定制计算范围/属性 | ||
| 修改输入数据 | |||
| 上传输入数据 | |||
| 浏览计算结果 | |||
| 报告导出 | |||
| 模块计算· 街道尺度交通流分配 | 定制计算范围/属性 | ||
| 修改输入数据 | |||
| 上传输入数据 | |||
| 浏览计算结果 | |||
| 报告导出 |
| 低碳城市 | 设定调控目标 | ||
| 系统推荐方案 | |||
| 八大调控指标 | 受限 | 不受限 | |
| 调控范围 | 受限 | 不受限 | |
| 查看调控结果 | |||
| 报告导出 | |||
| 自定义工具箱 | 政策场景自定义 | ||
| 指标调控范围 | |||
| 定制场景计算 | |||
| 计算结果浏览 | |||
| 报告导出 |
| 综合大屏 | |||
| 分项大屏 |
| 智能预警 | 分尺度指标预警 | ||
| 分区域指标预警 | |||
| 区域预警情况对比 | |||
| 健康体检 | 指标族谱结果浏览 | ||
| 年份对比 | |||
| 报告导出 |
| 项目数据管理 | 项目状态查询 | ||
| 结果数据查询 | |||
| 表单下载 | |||
| 数据分析与报告 | 生成分析图表 | ||
| 下载分析报告 |
意见反馈
资料仅用于定制,将会保证信息的保密性
地址:深圳市南山区丽水路北京大学深圳研究生院C栋
电话:0755-2603-5252
咨询合作:coop@citysps.com
意见建议:feedback@citysps.com
加入团队:hr@citysps.com
公众号:City_SPS